Prd | Date | Home Team | Away Team | Result | Games | Match |
May |
1 | Wed 14/05/25 19:30 | Barnt Green Racketball 1 | Burton S&T Racketball 1 | 4-15 | 1-3 | View |
1 | Wed 14/05/25 19:30 | Kenilworth Racketball 1 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 15/05/25 19:30 | Sol Arden Racketball 1 | Leamington Racketball 1 | 3-16 | 0-4 | View |
1 | Tue 20/05/25 19:30 | Burton S&T Racketball 1 | Sol Arden Racketball 1 | 13-6 | 3-1 | View |
1 | Wed 21/05/25 19:30 | Leamington Racketball 1 | Kenilworth Racketball 1 | 16-2 | 4-0 | View |
June |
1 | Wed 04/06/25 19:30 | Barnt Green Racketball 1 | Sol Arden Racketball 1 | 13-7 | 3-1 | View |
1 | Wed 04/06/25 19:30 | Kenilworth Racketball 1 | Burton S&T Racketball 1 | -5-16 | 0-4 | View |
1 | Wed 11/06/25 19:30 | Leamington Racketball 1 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Wed 11/06/25 19:30 | Barnt Green Racketball 1 | Kenilworth Racketball 1 | 13-4 | 3-1 | View |
1 | Wed 18/06/25 19:30 | Kenilworth Racketball 1 | Sol Arden Racketball 1 | 9-3 | 3-1 | View |
1 | Thu 19/06/25 19:30 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | Burton S&T Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Tue 24/06/25 19:30 | Burton S&T Racketball 1 | Leamington Racketball 1 | 3-16 | 0-4 | View |
1 | Wed 25/06/25 19:30 | Barnt Green Racketball 1 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
July |
1 | Wed 02/07/25 19:30 | Leamington Racketball 1 | Barnt Green Racketball 1 | 14-3 | 3-1 | View |
1 | Thu 03/07/25 19:30 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | Sol Arden Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Tue 08/07/25 19:30 | Burton S&T Racketball 1 | Barnt Green Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 09/07/25 19:30 | Leamington Racketball 1 | Sol Arden Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 10/07/25 19:30 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | Kenilworth Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 16/07/25 19:30 | Kenilworth Racketball 1 | Leamington Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 17/07/25 19:30 | Sol Arden Racketball 1 | Burton S&T Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Tue 22/07/25 19:30 | Burton S&T Racketball 1 | Kenilworth Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 24/07/25 19:30 | Sol Arden Racketball 1 | Barnt Green Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 30/07/25 19:30 | Kenilworth Racketball 1 | Barnt Green Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 31/07/25 19:30 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | Leamington Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
August |
2 | Tue 05/08/25 19:30 | Burton S&T Racketball 1 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 07/08/25 19:30 | Sol Arden Racketball 1 | Kenilworth Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 13/08/25 19:30 | Leamington Racketball 1 | Burton S&T Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 14/08/25 19:30 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | Barnt Green Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 20/08/25 19:30 | Barnt Green Racketball 1 | Leamington Racketball 1 | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 21/08/25 19:30 | Sol Arden Racketball 1 | Sutton Racketball 1 (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |